经过员工个人申报、威廉williamhill体育秋季奖学金评审小组评审,现将2023-2024学年本科生秋季奖学金初评名单进行公示,公示日期为2024年11月14日至11月18日,公示期间如有异议,请联系各年级辅导员。
联系电话:66138189、66138159
地点:东校区翔英大楼504
公司初评名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 评审奖项 | 评审专业 | 评审年级 |
1 | 23123491 | 郑洪恩 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2023级 |
2 | 23123404 | 王子祺 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2023级 |
3 | 23123505 | 顾欣然 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2023级 |
4 | 23123419 | 鲁欣远 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2023级 |
5 | 23123494 | 姚博 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2023级 |
6 | 23123412 | 刘梓晗 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2023级 |
7 | 23123403 | 佘皓 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2023级 |
8 | 23123496 | 陆清煬 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2023级 |
9 | 23123523 | 许乐善 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2023级 |
10 | 23123492 | 王俊 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2023级 |
11 | 23123515 | 任子辰 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2023级 |
12 | 23123489 | 王与同 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2023级 |
13 | 23123507 | 刘阳 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2023级 |
14 | 23123417 | 余方芸 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2023级 |
15 | 23123457 | 姜星玧 | 学业特等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 |
16 | 23123456 | 董晨曦 | 学业一等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 |
17 | 23123476 | 刘昕怡 | 学业一等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 |
18 | 23123460 | 薛云天 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 |
19 | 23123463 | 郑澈 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 |
20 | 23123483 | 杨怡珺 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 |
21 | 23123374 | 任捷 | 学业特等奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
22 | 23123366 | 刘克 | 学业特等奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
23 | 23123368 | 周康海 | 学业一等奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
24 | 23123430 | 宇文昊天 | 学业一等奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
25 | 23123383 | 仇诗鸿 | 学业一等奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
26 | 23123381 | 陈显哲 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
27 | 23123385 | 孙晴晴 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
28 | 23123425 | 封睿 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
29 | 23123380 | 唐谷丰 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
30 | 23123386 | 顾嘉佳 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
31 | 23123443 | 王子斐 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
32 | 23123427 | 侯奕晨 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
33 | 23123440 | 顾潇予 | 创新创业奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
34 | 23123507 | 刘阳 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2023级 |
35 | 23123401 | 阮明炜 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2023级 |
36 | 23123423 | 孙翰雯 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2023级 |
37 | 23123397 | 徐明磊 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2023级 |
38 | 23123507 | 刘阳 | 领导力奖 | 通信工程 | 2023级 |
39 | 23123491 | 郑洪恩 | 领导力奖 | 通信工程 | 2023级 |
40 | 23123440 | 顾潇予 | 领导力奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
41 | 23123382 | 王晓桐 | 领导力奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
42 | 23123461 | 陈名驹 | 领导力奖 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 |
43 | 23123423 | 孙翰雯 | 领导力奖 | 通信工程 | 2023级 |
44 | 23123440 | 顾潇予 | 文艺体育奖 | 电子信息工程 | 2023级 |
45 | 23123522 | 陈子航 | 自强不息奖 | 通信工程 | 2023级 |
46 | 23123403 | 佘皓 | 自强不息奖 | 通信工程 | 2023级 |
47 | 23123423 | 孙翰雯 | 自强不息奖 | 通信工程 | 2023级 |
48 | 23123395 | 熊嗣磊 | 自强不息奖 | 通信工程 | 2023级 |
49 | 23123397 | 徐明磊 | 自强不息奖 | 通信工程 | 2023级 |
50 | 21123822 | 郭万琦 | 学业特等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
51 | 21123804 | 杨志 | 学业特等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
52 | 21123836 | 殷豪 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
53 | 21123860 | 陈姿伊 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
54 | 21123858 | 李晨曦 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
55 | 21123824 | 王逸丹 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
56 | 21123829 | 胡惟虎 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
57 | 21123853 | 黄雪寒 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
58 | 21123837 | 苏岚 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
59 | 21123849 | 沈宇 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
60 | 21123821 | 熊松歌 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
61 | 21123805 | 游海通 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
62 | 22123818 | 郭晨飞 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2022级 |
63 | 22123727 | 梁飞 | 学业特等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
64 | 22123810 | 王少杰 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
65 | 22123880 | 王匡毅 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
66 | 22123816 | 赵梓杰 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
67 | 22123769 | 邵邦欣 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
68 | 22123820 | 赵威强 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
69 | 22123879 | 陈宇豪 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
70 | 22123720 | 丁权 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
71 | 22123713 | 李宇涵 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
72 | 22123718 | 孙钰涵 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
73 | 22123714 | 秦岚 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
74 | 21123814 | 朱磊哲 | 自强不息奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
75 | 21123809 | 鲁欣林 | 自强不息奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
76 | 21123804 | 杨志 | 自强不息奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
77 | 22123710 | 李丽 | 自强不息奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
78 | 22123727 | 梁飞 | 自强不息奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
79 | 22123714 | 秦岚 | 自强不息奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
80 | 22123770 | 吕俊科 | 文艺体育奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
81 | 22123756 | 张润峰 | 文艺体育奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
82 | 22123823 | 张伟婧 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
83 | 21123792 | 石东山 | 领导力奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
84 | 21123798 | 许子畅 | 领导力奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
85 | 21123853 | 黄雪寒 | 领导力奖 | 通信工程 | 2021级 |
86 | 22123712 | 王璐凡 | 领导力奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
87 | 22123725 | 郑诗语 | 领导力奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
88 | 22123866 | 曹育明 | 领导力奖 | 通信工程 | 2022级 |
89 | 21123804 | 杨志 | 公益爱心奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
90 | 21123821 | 熊松歌 | 公益爱心奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
91 | 21123853 | 黄雪寒 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2021级 |
92 | 22123767 | 钱文娟 | 公益爱心奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
93 | 22123725 | 郑诗语 | 公益爱心奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
94 | 22123820 | 赵威强 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2022级 |
95 | 21123797 | 赵怀威 | 创新创业奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
96 | 21123821 | 熊松歌 | 创新创业奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
97 | 21123860 | 陈姿伊 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2021级 |
98 | 22123880 | 王匡毅 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
99 | 22123818 | 郭晨飞 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
100 | 22123816 | 赵梓杰 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
101 | 22123783 | 和逸哲 | 学业特等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
102 | 22123777 | 葛逸涛 | 学业特等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
103 | 22121821 | 鲁不凡 | 学业一等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
104 | 22120866 | 汤立娜 | 学业一等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
105 | 22121149 | 陈盈希 | 学业一等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
106 | 22121896 | 潘可馨 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
107 | 22122082 | 吴紫霞 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
108 | 20120956 | 周杰 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
109 | 22121952 | 禹睿航 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
110 | 22123786 | 龚思宇 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
111 | 22121816 | 黄文强 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
112 | 22122098 | 周灵修 | 学业特等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
113 | 22121415 | 贾小庆 | 学业特等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
114 | 22121417 | 张子函 | 学业一等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
115 | 22122019 | 薛宸堃 | 学业一等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
116 | 22121987 | 李润杰 | 学业一等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
117 | 22120743 | 刘志雄 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
118 | 22121244 | 曹良贞贤 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
119 | 22121877 | 付惊菱 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
120 | 22121733 | 程嘉怡 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
121 | 22120849 | 陆风行 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
122 | 22123762 | 顾昊滢 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
123 | 22123829 | 尹仝俣 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2022级 |
124 | 22121780 | 周世霖 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2022级 |
125 | 22121300 | 涂正天 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2022级 |
126 | 22123104 | 吕翰琪 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2022级 |
127 | 22121783 | 黄旺文 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2022级 |
128 | 22123239 | 段欣玥 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2022级 |
129 | 22121413 | 童佶彦 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2022级 |
130 | 22121694 | 宁晨曦 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
131 | 22120698 | 江晗 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
132 | 22121981 | 张晶菁 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
133 | 22120684 | 陈柯卉 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
134 | 22121087 | 杜瑞园 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
135 | 22121084 | 林子涵 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
136 | 22122096 | 任欣宇 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
137 | 22121470 | 尹一航 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
138 | 22121773 | 吴书航 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
139 | 22120910 | 陈翔钰 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
140 | 22121069 | 阙婉芸 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2022级 |
141 | 22120942 | 李文杰 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
142 | 22121361 | 花宇健 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
143 | 22121380 | 黄苏婉 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
144 | 22121241 | 陈文涛 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
145 | 22121825 | 阳宇晖 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
146 | 22122093 | 邓予涵 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
147 | 22120734 | 倪苗 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
148 | 22121141 | 苏潇天 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
149 | 22121366 | 张一涵 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
150 | 22121324 | 王植正 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
151 | 22121980 | 张铸 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
152 | 22121157 | 刘伟杰 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
153 | 22121228 | 肖遥 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
154 | 22121835 | 王俊豪 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
155 | 22120699 | 顾杰 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
156 | 22121220 | 李星雨 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
157 | 22120696 | 左欣 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
158 | 22121208 | 宋思懿 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
159 | 22120690 | 刘蕴斌 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
160 | 22121920 | 姚明菁 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
161 | 22121558 | 庞兴隆 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
162 | 22120758 | 辛思成 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2022级 |
163 | 22121210 | 梁虹熠 | 学业特等奖 | 光电信息科学与工程 | 2022级 |
164 | 22122029 | 付娟 | 学业一等奖 | 光电信息科学与工程 | 2022级 |
165 | 22121529 | 程垚垲 | 学业二等奖 | 光电信息科学与工程 | 2022级 |
166 | 22121931 | 黄馨葶 | 学业二等奖 | 光电信息科学与工程 | 2022级 |
167 | 22121751 | 张怿赟 | 学业二等奖 | 光电信息科学与工程 | 2022级 |
168 | 22120662 | 张烁星 | 领导力奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
169 | 22121835 | 王俊豪 | 领导力奖 | 通信工程 | 2022级 |
170 | 22121444 | 方泽峄 | 领导力奖 | 通信工程 | 2022级 |
171 | 22120976 | 李青苓 | 领导力奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
172 | 22121470 | 尹一航 | 领导力奖 | 通信工程 | 2022级 |
173 | 22120743 | 刘志雄 | 领导力奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
174 | 22123786 | 龚思宇 | 领导力奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
175 | 22121834 | 李永琪 | 领导力奖 | 通信工程 | 2022级 |
176 | 22121366 | 张一涵 | 领导力奖 | 通信工程 | 2022级 |
177 | 22121980 | 张铸 | 领导力奖 | 通信工程 | 2022级 |
178 | 22121897 | 叶晨 | 领导力奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
179 | 22121807 | 汪章祺 | 领导力奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
180 | 22123782 | 熊嘉乐 | 领导力奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
181 | 22123762 | 顾昊滢 | 领导力奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
182 | 22121783 | 黄旺文 | 领导力奖 | 通信工程 | 2022级 |
183 | 20121759 | 邱皓镧 | 领导力奖 | 通信工程 | 2022级 |
184 | 22123788 | 钟昊玮 | 领导力奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
185 | 22121228 | 肖遥 | 领导力奖 | 通信工程 | 2022级 |
186 | 22123833 | 赵泓凯 | 领导力奖 | 通信工程 | 2022级 |
187 | 22123852 | 卫佳翌 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2022级 |
188 | 22121981 | 张晶菁 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2022级 |
189 | 22123782 | 熊嘉乐 | 公益爱心奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
190 | 22120662 | 张烁星 | 公益爱心奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
191 | 22121952 | 禹睿航 | 公益爱心奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
192 | 22121807 | 汪章祺 | 公益爱心奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
193 | 22121405 | 毛梓韬 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2022级 |
194 | 22121980 | 张铸 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2022级 |
195 | 22122050 | 赵勤习 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2022级 |
196 | 22121444 | 方泽峄 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2022级 |
197 | 22123786 | 龚思宇 | 公益爱心奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
198 | 22121228 | 肖遥 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2022级 |
199 | 22120925 | 汪涵 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2022级 |
200 | 22123783 | 和逸哲 | 公益爱心奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
201 | 22120976 | 李青苓 | 公益爱心奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
202 | 22123766 | 罗美伦 | 公益爱心奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
203 | 22121180 | 石畅 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2022级 |
204 | 22121835 | 王俊豪 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2022级 |
205 | 22121834 | 李永琪 | 公益爱心奖 | 通信工程 | 2022级 |
206 | 22123748 | 王语辰 | 文艺体育奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
207 | 22120748 | 曲云 | 文艺体育奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
208 | 22120662 | 张烁星 | 文艺体育奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
209 | 22122007 | 魏希文 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
210 | 22121069 | 阙婉芸 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
211 | 22121780 | 周世霖 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
212 | 22121897 | 叶晨 | 文艺体育奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
213 | 22121952 | 禹睿航 | 文艺体育奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
214 | 22121741 | 范京阳 | 文艺体育奖 | 光电信息科学与工程 | 2022级 |
215 | 22123876 | 王玲 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
216 | 22121981 | 张晶菁 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
217 | 22121919 | 巫俊翰 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
218 | 22123833 | 赵泓凯 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
219 | 22121834 | 李永琪 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
220 | 22121783 | 黄旺文 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
221 | 22120892 | 钟锦文 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
222 | 22120684 | 陈柯卉 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
223 | 22122096 | 任欣宇 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
224 | 22121854 | 李昌骏 | 文艺体育奖 | 通信工程 | 2022级 |
225 | 22123749 | 姚震杰 | 自强不息奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
226 | 22123766 | 罗美伦 | 自强不息奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
227 | 22123779 | 王晨浩 | 自强不息奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
228 | 22121208 | 宋思懿 | 自强不息奖 | 通信工程 | 2022级 |
229 | 22121931 | 黄馨葶 | 自强不息奖 | 光电信息科学与工程 | 2022级 |
230 | 22123852 | 卫佳翌 | 自强不息奖 | 通信工程 | 2022级 |
231 | 22123851 | 耿小东 | 自强不息奖 | 通信工程 | 2022级 |
232 | 22121919 | 巫俊翰 | 自强不息奖 | 通信工程 | 2022级 |
233 | 22122093 | 邓予涵 | 自强不息奖 | 通信工程 | 2022级 |
234 | 22120775 | 张晓雯 | 自强不息奖 | 通信工程 | 2022级 |
235 | 22121210 | 梁虹熠 | 自强不息奖 | 光电信息科学与工程 | 2022级 |
236 | 22123778 | 钱瀚阳 | 自强不息奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
237 | 22121751 | 张怿赟 | 自强不息奖 | 光电信息科学与工程 | 2022级 |
238 | 22123792 | 张文韬 | 自强不息奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
239 | 22121576 | 杜夏婧 | 自强不息奖 | 通信工程 | 2022级 |
240 | 22122082 | 吴紫霞 | 自强不息奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
241 | 22123790 | 朱翰轩 | 自强不息奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
242 | 22123791 | 张子豪 | 自强不息奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
243 | 22121300 | 涂正天 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
244 | 22121780 | 周世霖 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
245 | 22121783 | 黄旺文 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
246 | 22123782 | 熊嘉乐 | 创新创业奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
247 | 22123104 | 吕翰琪 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
248 | 22123783 | 和逸哲 | 创新创业奖 | 数据科学与大数据技术 | 2022级 |
249 | 22120892 | 钟锦文 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
250 | 22121987 | 李润杰 | 创新创业奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
251 | 22120743 | 刘志雄 | 创新创业奖 | 电子信息工程 | 2022级 |
252 | 22120758 | 辛思成 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
253 | 22121980 | 张铸 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
254 | 22121324 | 王植正 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
255 | 22121361 | 花宇健 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
256 | 22121413 | 童佶彦 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
257 | 22121835 | 王俊豪 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
258 | 22122036 | 李智轲 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
259 | 22122093 | 邓予涵 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
260 | 22122096 | 任欣宇 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
261 | 22121773 | 吴书航 | 创新创业奖 | 通信工程 | 2022级 |
262 | 21120873 | 龙思洁 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2021级 |
263 | 21120871 | 丁宜婷 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2021级 |
264 | 21122359 | 白洁松 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2021级 |
265 | 21120974 | 藕浩卓 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2021级 |
266 | 21122147 | 吴凡 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2021级 |
267 | 21121757 | 车师威 | 学业特等奖 | 通信工程 | 2021级 |
268 | 21121383 | 杨小玉 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
269 | 21121420 | 童昔阁 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
270 | 21123766 | 何逸伟 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
271 | 21123748 | 文彦诚 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
272 | 21122021 | 李文杰 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
273 | 21123751 | 王昊 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
274 | 21122102 | 冯琪 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
275 | 21122462 | 殷煜昊 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
276 | 21123067 | 何其原 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
277 | 21120870 | 汪昕 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
278 | 21121422 | 叶彦榕 | 学业一等奖 | 通信工程 | 2021级 |
279 | 21121409 | 黄小泽 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
280 | 21121830 | 姜薪莉 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
281 | 21121685 | 赵彤 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
282 | 21121633 | 洪浩然 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
283 | 21121844 | 马振杰 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
284 | 21121130 | 石宛婷 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
285 | 21121375 | 刘学辉 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
286 | 21121401 | 张克非 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
287 | 21123777 | 周俊宏 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
288 | 21121419 | 吕心悦 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
289 | 21121892 | 刘佳欣 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
290 | 21120942 | 周琳 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
291 | 21120864 | 饶松华 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
292 | 21121657 | 卓牧源 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
293 | 21120996 | 朱盛名 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
294 | 21121116 | 李昌骏 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
295 | 21123750 | 郑爽 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
296 | 21121499 | 许若妍 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
297 | 21121508 | 郑远泰 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
298 | 21121604 | 周子芮 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
299 | 21120858 | 李晨阳 | 学业二等奖 | 通信工程 | 2021级 |
300 | 21121947 | 闫文杰 | 学业特等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
301 | 21120685 | 厉槿 | 学业一等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
302 | 21121404 | 陈鲲鹏 | 学业一等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
303 | 21121333 | 熊钊 | 学业一等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
304 | 21121483 | 余富康 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
305 | 21121911 | 晋远帆 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
306 | 21122177 | 张博阳 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
307 | 21123701 | 马罗维 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
308 | 21121208 | 初思搏 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
309 | 21120778 | 王丁丁 | 学业二等奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
310 | 21121826 | 吴心怡 | 学业特等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2021级 |
311 | 21121088 | 徐紫雁 | 学业特等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2021级 |
312 | 21121534 | 王乐乐 | 学业一等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2021级 |
313 | 21123733 | 汪琳丰 | 学业一等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2021级 |
314 | 21120699 | 刘礼军 | 学业一等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2021级 |
315 | 21121455 | 徐雨婷 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2021级 |
316 | 21122197 | 何柳 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2021级 |
317 | 21121591 | 温健名 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2021级 |
318 | 21123736 | 孙宸薇 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2021级 |
319 | 21120947 | 毕茜燕 | 学业二等奖 | 数据科学与大数据技术 | 2021级 |
320 | 21121248 | 楚天乐 | 学业特等奖 | 光电信息科学与工程 | 2021级 |
321 | 21120887 | 周家萌 | 学业一等奖 | 光电信息科学与工程 | 2021级 |
322 | 21121558 | 李锟 | 学业二等奖 | 光电信息科学与工程 | 2021级 |
323 | 21121348 | 黄双 | 学业二等奖 | 光电信息科学与工程 | 2021级 |
324 | 21121349 | 戴敏 | 学业二等奖 | 光电信息科学与工程 | 2021级 |
325 | 19123022 | 方永琪 | 领导力奖 | 通信工程 | 2021级 |
326 | 21123750 | 郑爽 | 领导力奖 | 通信工程 | 2021级 |
327 | 21121422 | 叶彦榕 | 领导力奖 | 通信工程 | 2021级 |
328 | 21121088 | 徐紫雁 | 领导力奖 | 数据科学与大数据技术 | 2021级 |
329 | 21123733 | 汪琳丰 | 领导力奖 | 数据科学与大数据技术 | 2021级 |
330 | 21123118 | 刘睿治 | 领导力奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
331 | 21121642 | 李玥 | 领导力奖 | 光电信息科学与工程 | 2021级 |
332 | 21123705 | 严宸晖 | 领导力奖 | 电子信息工程 | 2021级 |
333 | 21120948 | 张诗雨 | 领导力奖 | 通信工程 | 2021级 |
