经过员工个人申报、威廉williamhill体育秋季奖学金评审小组评审,现将2022-2023学年秋季奖学金初评名单进行公示,公示日期为2023年11月16日至11月20日,公示期间如有异议,请联系各年级辅导员。
联系电话:66138189、66138159
地点:东校区翔英大楼504
初评名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 评审专业 | 评审奖项 |
1 | 20123919 | 阮歆瑶 | 数据科学与大数据技术 | 学业特等 |
2 | 20121731 | 谈伟伟 | 数据科学与大数据技术 | 学业特等 |
3 | 20121079 | 陆迭青 | 数据科学与大数据技术 | 学业一等 |
4 | 20121546 | 何雨柔 | 数据科学与大数据技术 | 学业一等 |
5 | 20123920 | 丁奕文 | 数据科学与大数据技术 | 学业一等 |
6 | 20120895 | 戈羽蝶 | 数据科学与大数据技术 | 学业二等 |
7 | 20120900 | 李万婧 | 数据科学与大数据技术 | 学业二等 |
8 | 20120987 | 严家安 | 数据科学与大数据技术 | 学业二等 |
9 | 20123922 | 陈云芃 | 数据科学与大数据技术 | 学业二等 |
10 | 20123924 | 叶静雯 | 数据科学与大数据技术 | 学业二等 |
11 | 20120886 | 赵彦 | 生物医学工程 | 学业特等 |
12 | 20120919 | 杨丽琴 | 生物医学工程 | 学业一等 |
13 | 20120866 | 苏天硕 | 生物医学工程 | 学业二等 |
14 | 20121520 | 刘昱含 | 生物医学工程 | 学业二等 |
15 | 20123874 | 丛敬儒 | 电子信息工程 | 学业特等 |
16 | 20123861 | 徐炜钧 | 电子信息工程 | 学业特等 |
17 | 20121772 | 余耀桦 | 通信工程 | 学业特等 |
18 | 20120449 | 丁子骏 | 通信工程 | 学业特等 |
19 | 20121721 | 龙玲慧 | 通信工程 | 学业特等 |
20 | 20122013 | 钟佳轩 | 通信工程 | 学业特等 |
21 | 20120854 | 郭博慧 | 通信工程 | 学业特等 |
22 | 20121341 | 韩逸 | 通信工程 | 学业特等 |
23 | 20121648 | 胡爽爽 | 通信工程 | 学业一等 |
24 | 20122248 | 张娜 | 通信工程 | 学业一等 |
25 | 20123860 | 杨子欣 | 电子信息工程 | 学业一等 |
26 | 20124003 | 王逸格 | 通信工程 | 学业一等 |
27 | 20123872 | 韩宇唐 | 电子信息工程 | 学业一等 |
28 | 20120996 | 段玉茹 | 电子信息工程 | 学业一等 |
29 | 20121615 | 孟佩瑾 | 电子信息工程 | 学业一等 |
30 | 20122186 | 蔡禄森 | 通信工程 | 学业一等 |
31 | 20123997 | 蒋骏 | 通信工程 | 学业一等 |
32 | 20123857 | 沈世哲 | 电子信息工程 | 学业一等 |
33 | 20120833 | 凌雯静 | 电子信息工程 | 学业一等 |
34 | 20124007 | 宋学思 | 通信工程 | 学业一等 |
35 | 20123876 | 朱奕泽 | 电子信息工程 | 学业一等 |
36 | 20123978 | 王晞鹏 | 通信工程 | 学业一等 |
37 | 20120433 | 孙艺珊 | 通信工程 | 学业二等 |
38 | 20121774 | 张玉祥 | 通信工程 | 学业二等 |
39 | 20121010 | 彭雅婷 | 通信工程 | 学业二等 |
40 | 20121115 | 司文琦 | 通信工程 | 学业二等 |
41 | 20122206 | 汪宇 | 通信工程 | 学业二等 |
42 | 20121055 | 杨伊瑞 | 通信工程 | 学业二等 |
43 | 20121304 | 崔锐涵 | 通信工程 | 学业二等 |
44 | 20121696 | 梅玲 | 通信工程 | 学业二等 |
45 | 20123999 | 郭文博 | 通信工程 | 学业二等 |
46 | 20121391 | 王浩旭 | 通信工程 | 学业二等 |
47 | 20121720 | 柳嘉旻 | 通信工程 | 学业二等 |
48 | 20123972 | 王歆朱 | 通信工程 | 学业二等 |
49 | 20121349 | 梁宇琦 | 电子信息工程 | 学业二等 |
50 | 20122131 | 彭兆东 | 通信工程 | 学业二等 |
51 | 20123858 | 傅强 | 电子信息工程 | 学业二等 |
52 | 20123971 | 孔之涵 | 通信工程 | 学业二等 |
53 | 20121682 | 谷朋雨 | 电子信息工程 | 学业二等 |
54 | 20120575 | 魏涛 | 通信工程 | 学业二等 |
55 | 20121521 | 倪凤媚 | 电子信息工程 | 学业二等 |
56 | 20120783 | 卜宇扬 | 通信工程 | 学业二等 |
57 | 20120988 | 杨孟欣 | 电子信息工程 | 学业二等 |
58 | 20122196 | 刘嘉莹 | 通信工程 | 学业二等 |
59 | 20123987 | 卢必晟 | 通信工程 | 学业二等 |
60 | 20121185 | 孙一可 | 通信工程 | 学业二等 |
61 | 20122340 | 唐璐璐 | 通信工程 | 学业二等 |
62 | 20121924 | 黄昊昱 | 通信工程 | 学业二等 |
63 | 20123892 | 蒋欣琪 | 电子信息工程 | 学业二等 |
64 | 20122163 | 莫卫卫 | 光电信息科学与工程 | 学业特等 |
65 | 20122170 | 万雨昊 | 光电信息科学与工程 | 学业一等 |
66 | 20122228 | 刘晨昱 | 光电信息科学与工程 | 学业二等 |
67 | 20121899 | 覃晴 | 光电信息科学与工程 | 学业二等 |
68 | 20121889 | 蔺旭琨 | 光电信息科学与工程 | 学业二等 |
69 | 20123874 | 丛敬儒 | 电子信息工程 | 创新创业 |
70 | 20123868 | 贺家乐 | 电子信息工程 | 创新创业 |
71 | 20123880 | 陈远驰 | 电子信息工程 | 创新创业 |
72 | 20123861 | 徐炜钧 | 电子信息工程 | 创新创业 |
73 | 20121859 | 刘逸飞 | 电子信息工程 | 创新创业 |
74 | 20120854 | 郭博慧 | 通信工程 | 创新创业 |
75 | 20123997 | 蒋骏 | 通信工程 | 创新创业 |
76 | 20123995 | 朱强 | 通信工程 | 创新创业 |
77 | 20120433 | 孙艺珊 | 通信工程 | 创新创业 |
78 | 20121696 | 梅玲 | 通信工程 | 创新创业 |
79 | 20121862 | 钮孟洋 | 通信工程 | 创新创业 |
80 | 20120783 | 卜宇扬 | 通信工程 | 创新创业 |
81 | 20121774 | 张玉祥 | 通信工程 | 创新创业 |
82 | 20122013 | 钟佳轩 | 通信工程 | 创新创业 |
83 | 20123882 | 诸鸿磊 | 电子信息工程 | 公益爱心 |
84 | 20123874 | 丛敬儒 | 电子信息工程 | 公益爱心 |
85 | 20120833 | 凌雯静 | 电子信息工程 | 公益爱心 |
86 | 20123868 | 贺家乐 | 电子信息工程 | 公益爱心 |
87 | 20121615 | 孟佩瑾 | 电子信息工程 | 公益爱心 |
88 | 20120996 | 段玉茹 | 电子信息工程 | 公益爱心 |
89 | 20120854 | 郭博慧 | 通信工程 | 公益爱心 |
90 | 20124002 | 滕非凡 | 通信工程 | 公益爱心 |
91 | 20122248 | 张娜 | 通信工程 | 公益爱心 |
92 | 20123999 | 郭文博 | 通信工程 | 公益爱心 |
93 | 20121055 | 杨伊瑞 | 通信工程 | 公益爱心 |
94 | 20120433 | 孙艺珊 | 通信工程 | 公益爱心 |
95 | 20122315 | 叶茂吟 | 通信工程 | 公益爱心 |
96 | 20121057 | 张宸康 | 通信工程 | 公益爱心 |
97 | 20121615 | 孟佩瑾 | 电子信息工程 | 领导力 |
98 | 20120996 | 段玉茹 | 电子信息工程 | 领导力 |
99 | 20123865 | 钟天睿 | 电子信息工程 | 领导力 |
100 | 20120854 | 郭博慧 | 通信工程 | 领导力 |
101 | 20123997 | 蒋骏 | 通信工程 | 领导力 |
102 | 20121335 | 朱倬熙 | 通信工程 | 领导力 |
103 | 20120783 | 卜宇扬 | 通信工程 | 领导力 |
104 | 20122199 | 罗亚非 | 通信工程 | 领导力 |
105 | 20123868 | 贺家乐 | 电子信息工程 | 领导力 |
106 | 20124002 | 滕非凡 | 通信工程 | 文艺体育 |
107 | 20120900 | 李万婧 | 数据科学与大数据技术 | 创新创业 |
108 | 20120895 | 戈羽蝶 | 数据科学与大数据技术 | 创新创业 |
109 | 20121546 | 何雨柔 | 数据科学与大数据技术 | 创新创业 |
110 | 20123924 | 叶静雯 | 数据科学与大数据技术 | 公益爱心 |
111 | 20123917 | 周俊儒 | 数据科学与大数据技术 | 公益爱心 |
112 | 20120895 | 戈羽蝶 | 数据科学与大数据技术 | 公益爱心 |
113 | 20123917 | 周俊儒 | 数据科学与大数据技术 | 领导力 |
114 | 20123922 | 陈云芃 | 数据科学与大数据技术 | 领导力 |
115 | 20121176 | 李培锋 | 数据科学与大数据技术 | 领导力 |
116 | 20123922 | 陈云芃 | 数据科学与大数据技术 | 文艺体育 |
117 | 20123919 | 阮歆瑶 | 数据科学与大数据技术 | 文艺体育 |
118 | 20121889 | 蔺旭琨 | 光电信息科学与工程 | 创新创业 |
119 | 20122142 | 吴恺琳 | 光电信息科学与工程 | 公益爱心 |
120 | 20122202 | 孙颢宸 | 光电信息科学与工程 | 文艺体育 |
121 | 20120886 | 赵彦 | 生物医学工程 | 创新创业 |
122 | 20120919 | 杨丽琴 | 生物医学工程 | 公益爱心 |
123 | 20121520 | 刘昱含 | 生物医学工程 | 文艺体育 |
124 | 20121899 | 覃晴 | 光电信息科学与工程 | 自强不息 |
125 | 20120919 | 杨丽琴 | 生物医学工程 | 自强不息 |
126 | 20120900 | 李万婧 | 数据科学与大数据技术 | 自强不息 |
127 | 20123920 | 丁奕文 | 数据科学与大数据技术 | 自强不息 |
128 | 20121304 | 崔锐涵 | 通信工程 | 自强不息 |
129 | 20123880 | 陈远驰 | 电子信息工程 | 自强不息 |
130 | 20124010 | 卜易 | 通信工程 | 自强不息 |
131 | 20122153 | 曾美慧 | 通信工程 | 自强不息 |
132 | 20120575 | 魏涛 | 通信工程 | 自强不息 |
133 | 20124001 | 陈悦琳 | 通信工程 | 自强不息 |
134 | 20121721 | 龙玲慧 | 通信工程 | 自强不息 |
135 | 20121974 | 吴岩 | 通信工程 | 自强不息 |
136 | 20120833 | 凌雯静 | 电子信息工程 | 自强不息 |
137 | 20123876 | 朱奕泽 | 电子信息工程 | 自强不息 |
138 | 20121444 | 顾圆圆 | 通信工程 | 自强不息 |
139 | 20123857 | 沈世哲 | 电子信息工程 | 自强不息 |
140 | 20123872 | 韩宇唐 | 电子信息工程 | 自强不息 |
141 | 20122315 | 叶茂吟 | 通信工程 | 自强不息 |
142 | 20121079 | 陆迭青 | 数据科学与大数据技术 | 自强不息 |
143 | 20123933 | 倪晓琪 | 通信工程 | 学业特等 |
144 | 20123935 | 顾安琪 | 通信工程 | 学业特等 |
145 | 20123940 | 李子涵 | 通信工程 | 学业一等 |
146 | 18123787 | 孟亚男 | 电子信息工程 | 学业一等 |
147 | 20123889 | 刘宝岳 | 电子信息工程 | 学业一等 |
148 | 20123891 | 郑扬杨 | 电子信息工程 | 学业二等 |
149 | 20123947 | 唐烨 | 通信工程 | 学业二等 |
150 | 20123890 | 盛子涵 | 电子信息工程 | 学业二等 |
151 | 20123962 | 惠通 | 通信工程 | 学业二等 |
152 | 20123842 | 徐迅 | 电子信息工程 | 学业二等 |
153 | 20123937 | 陈怡怡 | 通信工程 | 学业二等 |
154 | 20123931 | 吴贤靓 | 通信工程 | 学业二等 |
155 | 21123822 | 郭万琦 | 电子信息工程 | 学业特等 |
156 | 21123858 | 李晨曦 | 通信工程 | 学业特等 |
157 | 21123836 | 殷豪 | 通信工程 | 学业一等 |
158 | 21123860 | 陈姿伊 | 通信工程 | 学业一等 |
159 | 21123798 | 许子畅 | 电子信息工程 | 学业一等 |
160 | 21123849 | 沈宇 | 通信工程 | 学业二等 |
161 | 21123805 | 游海通 | 电子信息工程 | 学业二等 |
162 | 21123804 | 杨志 | 电子信息工程 | 学业二等 |
163 | 21123837 | 苏岚 | 通信工程 | 学业二等 |
164 | 21123842 | 徐奚臣 | 通信工程 | 学业二等 |
165 | 21123853 | 黄雪寒 | 通信工程 | 学业二等 |
166 | 21123821 | 熊松歌 | 电子信息工程 | 学业二等 |
167 | 22123829 | 尹仝俣 | 通信工程 | 学业特等 |
168 | 22123777 | 葛逸涛 | 数据科学与大数据技术 | 学业特等 |
169 | 22123736 | 王星炜 | 电子信息工程 | 学业特等 |
170 | 22123816 | 赵梓杰 | 通信工程 | 学业特等 |
171 | 22123765 | 苏放 | 电子信息工程 | 学业特等 |
172 | 22123727 | 梁飞 | 电子信息工程 | 学业一等 |
173 | 22123880 | 王匡毅 | 通信工程 | 学业一等 |
174 | 22123818 | 郭晨飞 | 通信工程 | 学业一等 |
175 | 22123709 | 万中旭 | 电子信息工程 | 学业一等 |
176 | 22123786 | 龚思宇 | 数据科学与大数据技术 | 学业一等 |
177 | 22123713 | 李宇涵 | 电子信息工程 | 学业一等 |
178 | 22123820 | 赵威强 | 通信工程 | 学业一等 |
179 | 22123788 | 钟昊玮 | 数据科学与大数据技术 | 学业一等 |
180 | 22123815 | 杨思远 | 通信工程 | 学业二等 |
181 | 22123707 | 徐晨翔 | 电子信息工程 | 学业二等 |
182 | 22123768 | 胡家榕 | 电子信息工程 | 学业二等 |
183 | 22123801 | 何不凡 | 数据科学与大数据技术 | 学业二等 |
184 | 22123782 | 熊嘉乐 | 数据科学与大数据技术 | 学业二等 |
185 | 22123762 | 顾昊滢 | 电子信息工程 | 学业二等 |
186 | 22123783 | 和逸哲 | 数据科学与大数据技术 | 学业二等 |
187 | 22123823 | 张伟婧 | 通信工程 | 学业二等 |
188 | 22123784 | 陆羿 | 数据科学与大数据技术 | 学业二等 |
189 | 22123836 | 施昊 | 通信工程 | 学业二等 |
190 | 22123879 | 陈宇豪 | 通信工程 | 学业二等 |
191 | 22123785 | 谭文杰 | 数据科学与大数据技术 | 学业二等 |
192 | 22123799 | 叶婧 | 数据科学与大数据技术 | 学业二等 |
193 | 22123832 | 于泓杰 | 通信工程 | 学业二等 |
194 | 22123871 | 李康如 | 通信工程 | 学业二等 |
195 | 22123711 | 陈宇杰 | 电子信息工程 | 学业二等 |
196 | 22123718 | 孙钰涵 | 电子信息工程 | 学业二等 |
197 | 22123841 | 宋施喆 | 通信工程 | 学业二等 |
198 | 20123850 | 王顺 | 电子信息工程 | 自强不息 |
199 | 20123833 | 封浩霖 | 电子信息工程 | 自强不息 |
200 | 20123930 | 史佳贝 | 电子信息工程 | 自强不息 |
201 | 21123824 | 王逸丹 | 电子信息工程 | 自强不息 |
202 | 21123852 | 石炎锋 | 通信工程 | 自强不息 |
203 | 21123804 | 杨志 | 电子信息工程 | 自强不息 |
204 | 22123793 | 夏斯展 | 数据科学与大数据技术 | 自强不息 |
205 | 22123749 | 姚震杰 | 电子信息工程 | 自强不息 |
206 | 22123828 | 孙昊天 | 通信工程 | 自强不息 |
207 | 22123712 | 王璐凡 | 电子信息工程 | 自强不息 |
208 | 22123841 | 宋施喆 | 通信工程 | 自强不息 |
209 | 22123715 | 赵嘉 | 电子信息工程 | 自强不息 |
210 | 22123822 | 马琬婧 | 通信工程 | 自强不息 |
211 | 22123879 | 陈宇豪 | 通信工程 | 自强不息 |
212 | 22123782 | 熊嘉乐 | 数据科学与大数据技术 | 自强不息 |
213 | 20123842 | 徐迅 | 电子信息工程 | 文艺体育 |
214 | 20123943 | 陈好楠 | 通信工程 | 文艺体育 |
215 | 21123858 | 李晨曦 | 通信工程 | 文艺体育 |
216 | 21123853 | 黄雪寒 | 通信工程 | 文艺体育 |
217 | 22123816 | 赵梓杰 | 通信工程 | 文艺体育 |
218 | 22123730 | 薛添 | 电子信息工程 | 文艺体育 |
219 | 22123864 | 马健彬 | 通信工程 | 文艺体育 |
220 | 22123818 | 郭晨飞 | 通信工程 | 文艺体育 |
221 | 20123843 | 何杰良 | 电子信息工程 | 领导力 |
222 | 20123940 | 李子涵 | 通信工程 | 领导力 |
223 | 20123947 | 唐烨 | 通信工程 | 领导力 |
224 | 21123822 | 郭万琦 | 电子信息工程 | 领导力 |
225 | 21123828 | 钱博成 | 通信工程 | 领导力 |
226 | 21123853 | 黄雪寒 | 通信工程 | 领导力 |
227 | 22123788 | 钟昊玮 | 数据科学与大数据技术 | 领导力 |
228 | 22123816 | 赵梓杰 | 通信工程 | 领导力 |
229 | 22123708 | 王振华 | 电子信息工程 | 领导力 |
230 | 22123709 | 万中旭 | 电子信息工程 | 领导力 |
231 | 22123865 | 李济霖 | 通信工程 | 领导力 |
232 | 22123867 | 洪逸霄 | 通信工程 | 领导力 |
233 | 22123786 | 龚思宇 | 数据科学与大数据技术 | 领导力 |
234 | 22123730 | 薛添 | 电子信息工程 | 领导力 |
235 | 22123866 | 曹育明 | 通信工程 | 领导力 |
236 | 20123943 | 陈好楠 | 通信工程 | 公益爱心 |
237 | 20123938 | 刘珺 | 通信工程 | 公益爱心 |
238 | 20123940 | 李子涵 | 通信工程 | 公益爱心 |
239 | 21123799 | 田晏欣 | 电子信息工程 | 公益爱心 |
240 | 21123860 | 陈姿伊 | 通信工程 | 公益爱心 |
241 | 21123853 | 黄雪寒 | 通信工程 | 公益爱心 |
242 | 22123739 | 朱奕澄 | 电子信息工程 | 公益爱心 |
243 | 22123816 | 赵梓杰 | 通信工程 | 公益爱心 |
244 | 22123823 | 张伟婧 | 通信工程 | 公益爱心 |
245 | 22123708 | 王振华 | 电子信息工程 | 公益爱心 |
246 | 22123712 | 王璐凡 | 电子信息工程 | 公益爱心 |
247 | 22123765 | 苏放 | 电子信息工程 | 公益爱心 |
248 | 22123822 | 马琬婧 | 通信工程 | 公益爱心 |
249 | 22123818 | 郭晨飞 | 通信工程 | 公益爱心 |
250 | 22123820 | 赵威强 | 通信工程 | 公益爱心 |
251 | 20123891 | 郑扬杨 | 电子信息工程 | 创新创业 |
252 | 20123841 | 朱曜 | 电子信息工程 | 创新创业 |
253 | 20123941 | 李湘 | 通信工程 | 创新创业 |
254 | 21123799 | 田晏欣 | 电子信息工程 | 创新创业 |
255 | 21123821 | 熊松歌 | 电子信息工程 | 创新创业 |
256 | 21123860 | 陈姿伊 | 通信工程 | 创新创业 |
257 | 22123816 | 赵梓杰 | 通信工程 | 创新创业 |
258 | 22123820 | 赵威强 | 通信工程 | 创新创业 |
259 | 22123783 | 和逸哲 | 数据科学与大数据技术 | 创新创业 |
260 | 22123818 | 郭晨飞 | 通信工程 | 创新创业 |
261 | 21121153 | 张钦华 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
262 | 21121350 | 杨美玲 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
263 | 21121563 | 潘昊 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
264 | 21121088 | 徐紫雁 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
265 | 21121404 | 陈鲲鹏 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
266 | 21120870 | 汪昕 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
267 | 21123703 | 张跃然 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
268 | 21120801 | 杞苑环 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
269 | 21121900 | 徐梓铭 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
270 | 21121981 | 杨彤彤 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
271 | 21123774 | 于乐文 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
272 | 21123767 | 费尔康 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
273 | 21121375 | 刘学辉 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
274 | 21121692 | 苏海波 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
275 | 21121680 | 刘佳婷 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
276 | 21121420 | 童昔阁 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
277 | 21122177 | 张博阳 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
278 | 21121306 | 孙琪 | 通信+电信+光电+大数据 | 自强不息 |
279 | 21120680 | 蔡星 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
280 | 21121163 | 陈淑慧 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
281 | 21120871 | 丁宜婷 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
282 | 21122102 | 冯琪 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
283 | 21121467 | 桂逸非 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
284 | 21121558 | 李锟 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
285 | 21122021 | 李文杰 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
286 | 21121680 | 刘佳婷 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
287 | 21120873 | 龙思洁 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
288 | 21123733 | 汪琳丰 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
289 | 21121534 | 王乐乐 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
290 | 21121826 | 吴心怡 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
291 | 21121947 | 闫文杰 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
292 | 21123750 | 郑爽 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
293 | 21120887 | 周家萌 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
294 | 21121857 | 周康成 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
295 | 21120942 | 周琳 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
296 | 19123022 | 方永琪 | 通信+电信+光电+大数据 | 创新创业 |
297 | 21120680 | 蔡星 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
298 | 21121163 | 陈淑慧 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
299 | 21121036 | 龚睿鑫 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
300 | 21123790 | 胡嫣然 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
301 | 21121892 | 刘佳欣 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
302 | 21123783 | 马艳蕾 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
303 | 21121661 | 秦浩骐 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
304 | 21120864 | 饶松华 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
305 | 21121761 | 唐银联 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
306 | 21123733 | 汪琳丰 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
307 | 21121826 | 吴心怡 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
308 | 21121312 | 谢琴 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
309 | 21120690 | 谢友如 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
310 | 21121497 | 许谢丽泰 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
311 | 21121947 | 闫文杰 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
312 | 21121685 | 赵彤 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
313 | 21121857 | 周康成 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
314 | 21121078 | 朱李昊 | 通信+电信+光电+大数据 | 公益爱心 |
315 | 21123785 | 蔡盈盈 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
316 | 21121163 | 陈淑慧 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
317 | 21123740 | 康陈双 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
318 | 21123742 | 顾心雨 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
319 | 21121661 | 秦浩骐 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
320 | 21123783 | 马艳蕾 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
321 | 21123733 | 汪琳丰 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
322 | 21121826 | 吴心怡 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
323 | 21123705 | 严宸晖 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
324 | 21120948 | 张诗雨 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
325 | 21123774 | 于乐文 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
326 | 21123703 | 张跃然 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
327 | 21121613 | 赵依卓 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
328 | 21123777 | 周俊宏 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
329 | 21120942 | 周琳 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
330 | 21121865 | 朱聃雯懿 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
331 | 19123022 | 方永琪 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
332 | 21121088 | 徐紫雁 | 通信+电信+光电+大数据 | 领导力 |
333 | 21123741 | 崔琳 | 通信+电信+光电+大数据 | 文艺体育 |
334 | 21120871 | 丁宜婷 | 通信+电信+光电+大数据 | 文艺体育 |
335 | 21121694 | 金振翼 | 通信+电信+光电+大数据 | 文艺体育 |
336 | 21123733 | 汪琳丰 | 通信+电信+光电+大数据 | 文艺体育 |
337 | 21121900 | 徐梓铭 | 通信+电信+光电+大数据 | 文艺体育 |
338 | 21121088 | 徐紫雁 | 通信+电信+光电+大数据 | 文艺体育 |
339 | 21121497 | 许谢丽泰 | 通信+电信+光电+大数据 | 文艺体育 |
340 | 21123774 | 于乐文 | 通信+电信+光电+大数据 | 文艺体育 |
341 | 21120865 | 朱奚檑 | 通信+电信+光电+大数据 | 文艺体育 |
342 | 21120873 | 龙思洁 | 通信工程 | 学业特等 |
343 | 21122102 | 冯琪 | 通信工程 | 学业特等 |
344 | 21121383 | 杨小玉 | 通信工程 | 学业特等 |
345 | 21122359 | 白洁松 | 通信工程 | 学业特等 |
346 | 21120871 | 丁宜婷 | 通信工程 | 学业特等 |
347 | 21122462 | 殷煜昊 | 通信工程 | 学业特等 |
348 | 21122021 | 李文杰 | 通信工程 | 学业一等 |
349 | 21121422 | 叶彦榕 | 通信工程 | 学业一等 |
350 | 21121844 | 马振杰 | 通信工程 | 学业一等 |
351 | 21123750 | 郑爽 | 通信工程 | 学业一等 |
352 | 21120864 | 饶松华 | 通信工程 | 学业一等 |
353 | 21121130 | 石宛婷 | 通信工程 | 学业一等 |
354 | 21122147 | 吴凡 | 通信工程 | 学业一等 |
355 | 21123226 | 范子鸣 | 通信工程 | 学业一等 |
356 | 21120942 | 周琳 | 通信工程 | 学业一等 |
357 | 21121892 | 刘佳欣 | 通信工程 | 学业一等 |
358 | 21123766 | 何逸伟 | 通信工程 | 学业一等 |
359 | 21120974 | 藕浩卓 | 通信工程 | 学业二等 |
360 | 21121116 | 李昌骏 | 通信工程 | 学业二等 |
361 | 21123755 | 王骏杰 | 通信工程 | 学业二等 |
362 | 21121685 | 赵彤 | 通信工程 | 学业二等 |
363 | 21121375 | 刘学辉 | 通信工程 | 学业二等 |
364 | 21121981 | 杨彤彤 | 通信工程 | 学业二等 |
365 | 21121409 | 黄小泽 | 通信工程 | 学业二等 |
366 | 21121430 | 杨毅 | 通信工程 | 学业二等 |
367 | 21121508 | 郑远泰 | 通信工程 | 学业二等 |
368 | 21121757 | 车师威 | 通信工程 | 学业二等 |
369 | 21121420 | 童昔阁 | 通信工程 | 学业二等 |
370 | 19121498 | 张浩然 | 通信工程 | 学业二等 |
371 | 21121419 | 吕心悦 | 通信工程 | 学业二等 |
372 | 21121633 | 洪浩然 | 通信工程 | 学业二等 |
373 | 21121954 | 杨知儒 | 通信工程 | 学业二等 |
374 | 21123751 | 王昊 | 通信工程 | 学业二等 |
375 | 21121499 | 许若妍 | 通信工程 | 学业二等 |
376 | 21121830 | 姜薪莉 | 通信工程 | 学业二等 |
377 | 21121401 | 张克非 | 通信工程 | 学业二等 |
378 | 21121657 | 卓牧源 | 通信工程 | 学业二等 |
379 | 19122276 | 刘鹏宇 | 通信工程 | 学业二等 |
380 | 21122023 | 吴胡林 | 通信工程 | 学业二等 |
381 | 21122164 | 谢雨梦 | 电子信息工程 | 学业特等 |
382 | 21121911 | 晋远帆 | 电子信息工程 | 学业特等 |
383 | 21121333 | 熊钊 | 电子信息工程 | 学业一等 |
384 | 21120778 | 王丁丁 | 电子信息工程 | 学业一等 |
385 | 21123702 | 黄凌涛 | 电子信息工程 | 学业一等 |
386 | 21120685 | 厉槿 | 电子信息工程 | 学业二等 |
387 | 21121947 | 闫文杰 | 电子信息工程 | 学业二等 |
388 | 21123696 | 方卓涵 | 电子信息工程 | 学业二等 |
389 | 21122177 | 张博阳 | 电子信息工程 | 学业二等 |
390 | 21121404 | 陈鲲鹏 | 电子信息工程 | 学业二等 |
391 | 21121483 | 余富康 | 电子信息工程 | 学业二等 |
392 | 21120887 | 周家萌 | 光电信息科学与工程 | 学业特等 |
393 | 21121349 | 戴敏 | 光电信息科学与工程 | 学业一等 |
394 | 21121348 | 黄双 | 光电信息科学与工程 | 学业二等 |
395 | 21120702 | 刘叶帅 | 光电信息科学与工程 | 学业二等 |
