根据《威廉williamhill体育关于开展国家励志奖学金评审工作的通知(或相关政策性文件)》,经员工申请、学院奖学金评审小组评议,拟推荐 黄旺文 等135名同学为2022-2023学年国家奖学金候选人,现将评审结果予以公示,如对评审结果有异议,请在公示期内以口头/书面形式实名向学院反映,逾期不予办理。
威廉williamhill体育2022-2023学年国家励志奖学金初评推荐名单
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 22121783 | 黄旺文 |
2 | 22121733 | 程嘉怡 |
3 | 22121220 | 李星雨 |
4 | 22121780 | 周世霖 |
5 | 22121087 | 杜瑞园 |
6 | 22121324 | 王植正 |
7 | 22121987 | 李润杰 |
8 | 22121835 | 王俊豪 |
9 | 22121558 | 庞兴隆 |
10 | 22121274 | 刘木森 |
11 | 22121559 | 郭益兴 |
12 | 22121956 | 李杭杰 |
13 | 22120942 | 李文杰 |
14 | 22121241 | 陈文涛 |
15 | 22120937 | 王艳娟 |
16 | 22122050 | 赵勤习 |
17 | 22121035 | 熊娜娜 |
18 | 22121681 | 郑隐峰 |
19 | 22121920 | 姚明菁 |
20 | 22121988 | 商涓 |
21 | 22121373 | 陈庆辉 |
22 | 22121052 | 邹志强 |
23 | 22121197 | 李欣瑶 |
24 | 22122082 | 吴紫霞 |
25 | 22120810 | 卢钰钊 |
26 | 22121396 | 马银亭 |
27 | 22121529 | 程垚垲 |
28 | 22121826 | 李明博 |
29 | 22121592 | 张梦飞 |
30 | 22121867 | 甄耀先 |
31 | 22121957 | 张曼 |
32 | 22121285 | 郭锦宏 |
33 | 22121741 | 范京阳 |
34 | 20121772 | 余耀桦 |
35 | 20121721 | 龙玲慧 |
36 | 20120854 | 郭博慧 |
37 | 20122163 | 莫卫卫 |
38 | 20121648 | 胡爽爽 |
39 | 20122186 | 蔡禄森 |
40 | 20120919 | 杨丽琴 |
41 | 20121615 | 孟佩瑾 |
42 | 20121055 | 杨伊瑞 |
43 | 20121696 | 梅玲 |
44 | 20120575 | 魏涛 |
45 | 20121185 | 孙一可 |
46 | 20122340 | 唐璐璐 |
47 | 20121682 | 谷朋雨 |
48 | 20120508 | 杨京涛 |
49 | 20121521 | 倪凤媚 |
50 | 20120988 | 杨孟欣 |
51 | 20121509 | 曾智超 |
52 | 20121019 | 杨蕾 |
53 | 20122108 | 姚柳 |
54 | 20122142 | 吴恺琳 |
55 | 20122306 | 冉睿 |
56 | 20121991 | 靳玉青 |
57 | 20121144 | 罗雅倩 |
58 | 20122315 | 叶茂吟 |
59 | 20121862 | 钮孟洋 |
60 | 20120918 | 杨澳凡 |
61 | 20121322 | 王帆 |
62 | 20121651 | 康青森 |
63 | 20122266 | 江向龙 |
64 | 20121701 | 宣博栋 |
65 | 20121533 | 张康立 |
66 | 20121579 | 黄芃力 |
67 | 20121761 | 唐国乐 |
68 | 20121823 | 罗宇鹏 |
69 | 20122153 | 曾美慧 |
70 | 20121435 | 赵成明 |
71 | 20121717 | 李思思 |
72 | 20121129 | 赵耀 |
73 | 20121751 | 金西立 |
74 | 20121214 | 刘坤 |
75 | 20121961 | 毛微通 |
76 | 20120844 | 鲜春辉 |
77 | 20122222 | 付善天 |
78 | 20121219 | 马新娅 |
79 | 20121350 | 罗志凯 |
80 | 20121500 | 张浩 |
81 | 20123940 | 李子涵 |
82 | 20123890 | 盛子涵 |
83 | 20123937 | 陈怡怡 |
84 | 20123932 | 孟佳瑞 |
85 | 20123833 | 封浩霖 |
86 | 20123886 | 邢宇 |
87 | 21123836 | 殷豪 |
88 | 21123798 | 许子畅 |
89 | 21123849 | 沈宇 |
90 | 21123855 | 宋子怡 |
91 | 21123799 | 田晏欣 |
92 | 21123794 | 陈柯宇 |
93 | 22123727 | 梁飞 |
94 | 22123714 | 秦岚 |
95 | 22123708 | 王振华 |
96 | 20123837 | 闻朴 |
97 | 21121534 | 王乐乐 |
98 | 21121383 | 杨小玉 |
99 | 21120871 | 丁宜婷 |
100 | 21121333 | 熊钊 |
101 | 21121844 | 马振杰 |
102 | 21120864 | 饶松华 |
103 | 21121349 | 戴敏 |
104 | 21120942 | 周琳 |
105 | 21121892 | 刘佳欣 |
106 | 21121116 | 李昌骏 |
107 | 21121375 | 刘学辉 |
108 | 21121685 | 赵彤 |
109 | 21121348 | 黄双 |
110 | 21121409 | 黄小泽 |
111 | 21120699 | 刘礼军 |
112 | 21121757 | 车师威 |
113 | 21121419 | 吕心悦 |
114 | 21121499 | 许若妍 |
115 | 21122023 | 吴胡林 |
116 | 21121027 | 王浩 |
117 | 21121438 | 黄传斌 |
118 | 21121163 | 陈淑慧 |
119 | 21121620 | 张煜东 |
120 | 21121152 | 姬亚辉 |
121 | 21120858 | 李晨阳 |
122 | 21121558 | 李锟 |
123 | 21121642 | 李玥 |
124 | 21121872 | 柏湘杨 |
125 | 21120690 | 谢友如 |
126 | 21123783 | 马艳蕾 |
127 | 21121511 | 郭星辰 |
128 | 21121312 | 谢琴 |
129 | 21121563 | 潘昊 |
130 | 21121125 | 谢婷 |
131 | 21121740 | 张晨阳 |
132 | 21121864 | 吴怡人 |
133 | 21121078 | 朱李昊 |
134 | 21121839 | 刘文豪 |
135 | 21121482 | 江纯晋 |
公示时间:2023年9月21日—25日
联系人:彭秀平
办公地点:东校区14号楼504室
联系电话:66138159
邮箱: pengxiuping@shu.edu.cn
威廉希尔
2023年9月21日